Νομαρχία
Σελίδα 1 από 2
1 ΝΟΜΑΡΧΗΣ 26810 21580
2 ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ 26810 21582
3 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν.Σ. 26810 21582
4 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 26810 21585
5 Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26810 21593
6 Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26810 21591
7 ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 26810 21594
8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ 26810 21588
9 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 26810 21586
10 Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 26810 27220 - 26810 27805
11 Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 26810 70223 - 26810 27332
12 Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 26810 77132 - 26810 26020
13 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 26810 74922 - 26810 27477
14 Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 26810 73747 - 26810 27088
15 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 26810 25159 - 26810 27270
16 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 26810 75505
17 ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 26810 27402 - 26810 27518
18 ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ 26810 79965
19 ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 26810 75469
20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 26810 28439 - 26810 78402

Ιστορία

Μάθετε για την ιστορία της Άρτας.
Από την αρχαιότητα ,
την εποχή του Βυζαντίου
και τους νεότερους χρόνους.

Σήμερα

Η Άρτα σήμερα.
Γνωρίστε μέρη και ομορφιές
που μπορείτε να απολαύσετε
σε μια καθημερινή σας εξόρμηση.

Πρωτοσέλιδα


Κατασκευή σελίδας TOP.NET!